Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Laporan Realisasi Apbdes Tahun Anggaran 2019
Satrio | 17 Januari 2020 | 1.147 Kali Dibaca
Artikel
Laporan Realisasi Apbdes Tahun Anggaran 2019
Satrio
17 Januari 2020
1.147 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2019 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | -600.000,00 | 160,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | -600.000,00 | 160,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.434.911.285,00 | 1.434.911.284,00 | 1,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 913.377.000,00 | 913.377.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 19.827.285,00 | 19.827.284,00 | 1,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 501.707.000,00 | 501.707.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 1.538.492,00 | 461.508,00 | 76,92 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.538.492,00 | 461.508,00 | 76,92 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.437.911.285,00 | 1.438.049.776,00 | -138.491,00 | 100,01 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 479.173.969,38 | 477.239.484,00 | 1.934.485,38 | 99,60 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 415.242.358,38 | 414.002.784,00 | 1.239.574,38 | 99,70 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 52.951.611,00 | 52.856.700,00 | 94.911,00 | 99,82 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 2.480.000,00 | 1.880.000,00 | 600.000,00 | 75,81 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 736.876.000,00 | 732.285.500,00 | 4.590.500,00 | 99,38 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 30.586.500,00 | 30.586.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 555.087.500,00 | 550.497.000,00 | 4.590.500,00 | 99,17 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 69.463.000,00 | 69.463.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 42.739.000,00 | 42.739.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 45.442.000,00 | 45.442.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 21.527.000,00 | 21.527.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 21.515.000,00 | 21.515.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 128.124.000,00 | 128.124.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 35.663.000,00 | 35.663.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 19.491.000,00 | 19.491.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 38.773.000,00 | 38.773.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 10.852.000,00 | 10.852.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 23.345.000,00 | 23.345.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.389.615.969,38 | 1.383.090.984,00 | 6.524.985,38 | 99,53 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 48.295.315,62 | 54.958.792,00 | -6.663.476,38 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 1.704.684,00 | 1.704.684,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.704.684,00 | 1.704.684,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -48.295.316,00 | -48.295.316,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,38 | 6.663.476,00 | -6.663.476,38 | |||||
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.438.049.776,00 | Rp 1.437.911.285,00
Rp 1.438.049.776,00 | Rp 1.437.911.285,00
100.01 %
Belanja Desa
Rp 1.383.090.984,00 | Rp 1.389.615.969,38
Rp 1.383.090.984,00 | Rp 1.389.615.969,38
99.53 %
Pembiayaan Desa
Rp -48.295.316,00 | Rp -48.295.316,00
Rp -48.295.316,00 | Rp -48.295.316,00
100 %
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 1.600.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.600.000,00 | Rp 1.000.000,00
160 %
Dana Desa
Rp 913.377.000,00 | Rp 913.377.000,00
Rp 913.377.000,00 | Rp 913.377.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 19.827.284,00 | Rp 19.827.285,00
Rp 19.827.284,00 | Rp 19.827.285,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 501.707.000,00 | Rp 501.707.000,00
Rp 501.707.000,00 | Rp 501.707.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 1.538.492,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 1.538.492,00 | Rp 2.000.000,00
76.92 %
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 477.239.484,00 | Rp 479.173.969,38
Rp 477.239.484,00 | Rp 479.173.969,38
99.6 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 732.285.500,00 | Rp 736.876.000,00
Rp 732.285.500,00 | Rp 736.876.000,00
99.38 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 45.442.000,00 | Rp 45.442.000,00
Rp 45.442.000,00 | Rp 45.442.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 128.124.000,00 | Rp 128.124.000,00
Rp 128.124.000,00 | Rp 128.124.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1552
Populasi
1585
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3137
1552
Laki-laki
1585
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3137
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DIANTORO
Sekretaris Kepala Desa
DAVID YUSUF
Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO
Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI
Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH
Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN
Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN
Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA
Kadus I
PURWADI
Kadus II
SUHENDRI
Kadus III
JULI PURWOKO
Kadus IV
ROHADI SANTO
Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN
Operator Website
ROFI HIDAYANI
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
RAPEMDA PRINGSEWU
PUTAR RADIO
Peta Jalan 3D
Jalan Raya Bumi Ratu
Pusat Bumi Ratu
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 292 |
| Kemarin | : | 351 |
| Total | : | 1,518,625 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.229 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar